A partir de 2 tabletas, REALITi es un simulador de monitor de paciente muy avanzado que imita los monitores y desfibriladores reales. Añadiendo más módulos, se puede crear un simulador completo in situ con transmisión de vídeo en directo, retroalimentación de RCP, múltiples monitores/pantallas y registro de pacientes simulados, e incluso controlarlo a través de Internet.
A partir de 2 tabletas, REALITi es un simulador de monitor de paciente muy avanzado que imita los monitores y desfibriladores reales. Añadiendo más módulos, se puede crear un simulador completo in situ con transmisión de vídeo en directo, retroalimentación de RCP, múltiples monitores/pantallas y registro de pacientes simulados, e incluso controlarlo a través de Internet.
Interfaces de dispositivos hiperrealistas que parecen, suenan y funcionan como los de verdad
Estuche rígido y ligero a medida, diseñado y creado por iSimulate
Simple e intuitivo para un control completo de cualquier simulación
Controle el monitor, el gráfico y la cámara de REALITi de forma remota a través de Internet desde el iPad de control
Añade una tableta adicional a la configuración para que actúe como monitor, desfibrilador o ventilador
Un registro electrónico de paciente simulado para ver radiología, ECG de 12 derivaciones y resultados de laboratorio en tiempo real
Los observadores pueden comentar, votar y ver los medios de comunicación en sus dispositivos móviles
Módulo de RCP versátil y sensible para su uso en la muñeca, en un disco o dentro de un maniquí
Transmisión, grabación y reproducción de vídeo inalámbrica integrada con visualización de los signos vitales en la cabeza
Se pueden añadir más módulos en cualquier momento y la configuración es extremadamente fácil y rápida.
Consulte la siguiente tabla para ver qué configuración es la adecuada para su organización.
REALITi Go | REALITi Plus | REALITi Pro | |
---|---|---|---|
El punto de entrada a REALITi 360. Un simulador de dispositivos de pacientes muy avanzado que imita monitores, desfibriladores y ventiladores |
Añade la posibilidad de utilizar pantallas de alta calidad para imitar los dispositivos propios y obtener una mayor fidelidad. |
El paquete completo con hardware adicional, cinco pantallas premium, vídeo y módulos CPR |
|
Pantallas universales (genéricas) - Monitores, Desfibrilador, DEA, Ventilador | |||
Pantallas universales (genéricas) - Monitores, Desfibrilador, DEA, Ventilador | 6 | 6 | 6 |
Pantallas simuladas de primera calidad incluidas (Zoll, Philips, Schiller, etc.) | |||
Pantallas simuladas de primera calidad incluidas (Zoll, Philips, Schiller, etc.) | 0 | 1 | 5 |
Pantallas Premium opcionales a elegir | |||
Pantallas Premium opcionales a elegir | 17+ | 17+ | 17+ |
Tableta de monitorización de pacientes (incluida) | |||
Tableta de monitorización de pacientes (incluida) | 12.9" | 12.9" | 12.9" |
Tableta de control (incluida) | |||
Tableta de control (incluida) | 9.7" or 10.2" | 9.7" or 10.2" | 9.7" or 10.2" |
Router WiFi | |||
Router WiFi | ✔ | ✔ | ✔ |
USB Powerbank | |||
USB Powerbank | ✔ | ✔ | ✔ |
Bolsa de simulación y set de accesorios* | |||
Bolsa de simulación y set de accesorios* | ✔ | ✔ | ✔ |
Formas de onda de ECG - Control de frecuencia | |||
Formas de onda de ECG - Control de frecuencia | 70+ | 70+ | 70+ |
ECG - Funciones avanzadas | |||
ECG - Funciones avanzadas | - | ✔ | ✔ |
ECG estático - 12 derivaciones | |||
ECG estático - 12 derivaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
ECG vivo/dinámico - 12 derivaciones | |||
ECG vivo/dinámico - 12 derivaciones | - | ✔ | ✔ |
SpO2 Waveforms | |||
SpO2 Waveforms | ✔ | ✔ | ✔ |
CO2 Waveforms | |||
CO2 Waveforms | ✔ | ✔ | ✔ |
Formas de onda de la presión arterial invasiva | |||
Formas de onda de la presión arterial invasiva | ✔ | ✔ | ✔ |
Formas de onda de cuidados críticos | |||
Formas de onda de cuidados críticos | - | ICP,CVP,PAP** | ICP,CVP,PAP** |
Preserve CO2 (CPR) | |||
Preserve CO2 (CPR) | ✔ | ✔ | ✔ |
Creación de escenarios | |||
Creación de escenarios | ✔ | ✔ | ✔ |
Imágenes de pacientes | |||
Imágenes de pacientes | ✔ | ✔ | ✔ |
Resultados de laboratorio | |||
Resultados de laboratorio | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema de gestión de la formación | |||
Sistema de gestión de la formación | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de retroalimentación CPR | |||
Módulo de retroalimentación CPR | Optional | Optional | ✔ |
Módulo de información en vídeo | |||
Módulo de información en vídeo | Optional | Optional | ✔ |
Módulo de la historia clínica del paciente | |||
Módulo de la historia clínica del paciente | Optional | Optional | ✔ |
Tabla del Paciente | |||
Tabla del Paciente | Optional | Optional | Optional |
Módulo de control remot | |||
Módulo de control remot | Opcional: | Opcional: | Opcional: |
* Accessory set: 3 leadwires ECG cable snap, 7 leadwires ECG cable snap, 10 leads ECG trunk cable, SpO2 sensor, Adult NIBP cuff, Defibrillator / AED connector, Disposable adult ECG electrodes, EtCO2 sensor gas drier tube
** Available on GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 and 3T. Coming soon to Zoll X and Propaq MD
The iSimulate Knowledge Base contains user guides and videos to assist with the setup and running of REALITi 360 - Page Base and the whole family of iSimulate products.
Visit the Knowledge BaseReach out and let us show you what we can do